KES大奖赛第一轮复赛Red Bull Ring GP(奥地利红牛赛道)8月5日赛报

紧张刺激的第一轮复赛在2018年8月5日下午14点整准时拉开了战幕。观众最期待的拼抢1号弯发生大量事故的壮举却没有如期到来,只有少数车手发生轻微碰撞。由此看来,车手们把比赛的安全放在了首位,确保自身稳定发挥。(据当日某些车迷表示:每组前排车手都保留了最强实力为晋级32强做准备,没有把“裤裆”掏干净……

比赛当日共计31位车手参赛争夺第1、2、3组晋级100的名额。ID:gtr1944车手以1:38:690的惊人成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。

当日比赛最快排位成绩:

  • ID:gtr1994 圈速:1:38:690

当日正赛最快单圈成绩:

  • ID:gtr1994 圈速:1:39:013

 

当日参赛车手战况如下

第1组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Cuts
1 Dipsy 01:39.064 0
2 Mr.Z 01:39.139 1
3 V8engine 01:39.251 0
4 Kimi-LHY 01:40.598 4
5 nfschao 01:40.842 1
6 one:one 01:41.519 2
7 L.Liu 01:41.644 0
8 lizhe 01:44.518 3
9 Dante 01:44.698 6
10 New Star CX 01:45.069 1
11 AirZcm 01:47.378 2

第1组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 Dipsy 20:03.689 01:39.252 0 0
2 V8engine 20:09.473 5.784 01:39.699 0 0
3 Mr.Z 20:10.021 6.332 01:39.458 0 0
4 Kimi-LHY 20:26.936 23.247 01:40.879 0 0
5 L.Liu 20:35.438 31.749 01:41.350 0 0
6 nfschao 20:46.264 42.575 01:42.557 0 0
7 one:one 20:58.123 54.434 01:41.921 0 0
8 lizhe 20:58.279 54.59 01:42.264 0 0
9 New Star CX 21:44.154 100.465 01:43.854 0 0
10 Dante 20:08.769 +1 lap 01:43.171 0 0

第2组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Cuts
1 gtr1994 01:38.690 5
2 CHANG.WEI 01:39.441 1
3 SoybeanMilk 01:39.885 0
4 KSauce 01:40.595 1
5 AllenTse 01:40.801 3
6 kuiye5880 01:40.969 3
7 Cream17 CC 01:41.053 2
8 infohw 01:41.144 3
9 Cockroach 01:41.166 1
10 Heiyoo 01:42.618 3

第2组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 gtr1994 21:36.817 01:39.013 0 0
2 CHANG.WEI 21:50.021 13.204 01:39.799 0 0
3 SoybeanMilk 21:55.101 18.284 01:39.724 0 0
4 Cream17 CC 22:16.777 39.96 01:41.348 0 0
5 kuiye5880 22:17.821 41.004 01:41.148 0 0
6 AllenTse 22:19.371 42.554 01:41.069 0 0
7 Cockroach 22:23.922 47.105 01:41.546 0 0
8 Heiyoo 23:00.682 83.865 01:43.211 0 0
DNF KSauce –.–.— 01:41.482 0 0

第3组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Cuts
1 KochiyaSanae 01:39.170 1
2 RX7FDWind 01:39.465 0
3 sunpaopao 01:40.030 0
4 Ducati 01:40.338 1
5 RoboSnake 01:40.888 1
6 Carrycao 01:42.589 1
7 MSC60X 01:42.772 5
8 JT Li 01:43.840 2
9 flywings 01:43.928 2
10 LinShufeng 01:43.411 6

第3组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 KochiyaSanae 20:05.421 01:39.496 0 0
2 RX7FDWind 20:09.071 3.65 01:39.720 0 0
3 Ducati 20:23.042 17.621 01:40.743 0 0
4 RoboSnake 20:29.992 24.571 01:40.785 0 0
5 sunpaopao 20:39.130 33.709 01:41.815 0 0
6 MSC60X 20:53.758 48.337 01:42.464 0 0
7 flywings 21:03.991 58.57 01:42.805 0 0
8 JT Li 21:23.102 77.681 01:42.672 0 0
9 Carrycao 21:27.871 82.45 01:42.687 0 0

在此首先恭喜比赛日第一天每组前6名车手提前晋级100强,每组第7位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中

1、2、3组复活赛名单:

车手号 ID 正赛用时 正赛最快圈速
组1第七 223 one:one 20:58.123 01:41.921
组2第七 72 Cockroach 22:23.922 01:41.546
组3第七 111 flywings 21:03.991 01:42.805

注:以上名单为比赛当日排名,并非最终晋级名单,最终名单以晋级名单公告结果为准