第7、8、9组的第一轮复赛在2018年8月19日下午14点整准时开启了比赛。第8组正赛拼抢第一弯道时,更是上演了蝴蝶效应的连环撞车事故(赛后的车手群里也爆发了大量的相互“撕逼”的情况,场面一度无法控制。)
比赛当日共计29位车手参赛争夺第7、8、9组晋级100的名额。ID:viewtiful车手以01:38:412的惊人成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。
当日比赛最快排位成绩:
- ID:viewtiful 圈速:01:38:412
当日正赛最快单圈成绩:
- ID:siemenson 圈速:01:38:772
当日参赛车手战况如下
第7组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | ferrari575 | 01:38.652 | 0 |
2 | Shandian | 01:39.183 | 0 |
3 | aapigmiemie | 01:39.894 | 2 |
4 | Mak | 01:39.991 | 3 |
5 | Big deal Lee | 01:40.200 | 0 |
6 | qsmwd00 | 01:40.733 | 1 |
7 | ddabchen | 01:40.863 | 0 |
8 | GraceGui | 01:41.341 | 0 |
9 | callmesubie | 01:42.260 | 1 |
10 | Hallo | 01:44.041 | 2 |
11 | @kaigeyuan | 01:44.672 | 3 |
第7组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | ferrari575 | 21:36.830 | 01:38.981 | 0 | 0 | |
2 | Shandian | 21:47.196 | 10.366 | 01:39.362 | 0 | 0 |
3 | aapigmiemie | 22:02.720 | 25.89 | 01:39.976 | 0 | 0 |
4 | qsmwd00 | 22:18.551 | 41.721 | 01:41.052 | 0 | 0 |
5 | ddabchen | 22:27.029 | 50.199 | 01:41.545 | 0 | 0 |
6 | @kaigeyuan | 22:54.650 | 77.82 | 01:43.003 | 0 | 0 |
7 | Big deal Lee | 23:15.747 | 98.917 | 01:40.210 | 0 | 0 |
8 | GraceGui | 23:18.855 | 102.025 | 01:44.602 | 0 | 0 |
9 | Hallo | 22:25.725 | +1 lap | 01:42.977 | 0 | 0 |
10 | callmesubie | 22:17.384 | +4 laps | 01:42.355 | 0 | 0 |
第8组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | siemenson | 01:38.509 | 0 |
2 | ZhangLiang | 01:40.040 | 0 |
3 | JacksonRao | 01:40.172 | 0 |
4 | jonathanwu4 | 01:40.074 | 2 |
5 | TT77 | 01:40.719 | 3 |
6 | CNGAOX | 01:41.272 | 2 |
7 | BAOBO | 01:41.371 | 2 |
8 | LKRACING | 01:42.316 | 1 |
第8组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | siemenson | 21:34.152 | 01:38.772 | 0 | 0 | |
2 | ZhangLiang | 21:55.061 | 20.909 | 01:40.212 | 0 | 0 |
3 | JacksonRao | 21:59.966 | 25.814 | 01:40.750 | 0 | 0 |
4 | CNGAOX | 22:09.007 | 34.855 | 01:40.821 | 0 | 0 |
5 | BAOBO | 22:13.500 | 39.348 | 01:41.258 | 0 | 0 |
6 | TT77 | 22:19.343 | 45.191 | 01:40.844 | 0 | 0 |
7 | jonathanwu4 | 22:34.331 | 60.179 | 01:40.433 | 0 | 0 |
8 | LKRACING | 22:38.929 | 64.777 | 01:42.027 | 0 | 0 |
第9组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | viewtiful | 01:38.412 | 1 |
2 | Andy Ho | 01:39.560 | 1 |
3 | charlie | 01:40.195 | 2 |
4 | Seb One | 01:40.370 | 3 |
5 | Hwansung | 01:40.696 | 0 |
6 | FenMing | 01:40.729 | 2 |
7 | lpngtk | 01:41.295 | 4 |
8 | TCWTQS | 01:42.198 | 1 |
9 | byldxx | 01:42.847 | 4 |
10 | GuoChangsheng | 01:44.209 | 1 |
第9组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | viewtiful | 21:37.413 | 01:38.976 | 0 | 0 | |
2 | Andy Ho | 21:53.564 | 16.151 | 01:39.993 | 0 | 0 |
3 | Hwansung | 21:59.202 | 21.789 | 01:40.254 | 0 | 0 |
4 | charlie | 22:00.085 | 22.672 | 01:40.356 | 0 | 0 |
5 | Seb One | 22:06.126 | 28.713 | 01:40.592 | 0 | 0 |
6 | FenMing | 22:12.262 | 34.849 | 01:40.335 | 0 | 0 |
7 | lpngtk | 22:37.266 | 59.853 | 01:41.939 | 0 | 0 |
8 | TCWTQS | 22:40.010 | 62.597 | 01:42.049 | 0 | 0 |
9 | GuoChangsheng | 21:48.699 | +1 lap | 01:43.359 | 0 | 0 |
10 | byldxx | 22:21.330 | +1 lap | 01:44.191 | 0 | 0 |
在此恭喜8月19日比赛日每组前6名车手提前晋级100强,每组第7位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中。