第A、B、C组的第一轮复赛在2018年8月26日下午14点整准时开启了比赛。B组作为第一轮复赛迄今为止最强实力的“死亡组”,排位赛前六成绩均进入1分40秒内,恐怖!(戏剧性一幕:C组一位车手完赛冲线后原地烧胎画圆庆祝,周围慢慢聚集了众多车辆驻停观看其表演,画面十分搞笑!)
比赛当日共计29位车手参赛争夺第A、B、C组晋级100的名额。ID:volkswagenby车手以01:38:160的惊人成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。
当日比赛最快排位成绩:
- ID:volkswagenby 圈速:01:38:160
当日正赛最快单圈成绩:
- ID:volkswagenby 圈速:01:38:342
当日参赛车手战况如下
第A组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | JAHOSNAKE | 01:38.928 | 0 |
2 | kimbladi | 01:39.039 | 0 |
3 | RXLin | 01:39.504 | 1 |
4 | songjidong | 01:40.410 | 2 |
5 | ryddawn | 01:40.567 | 1 |
6 | kimisecond | 01:40.628 | 2 |
7 | scp0836 | 01:40.715 | 2 |
8 | KIMIHXP | 01:40.805 | 3 |
9 | SKG.Leroy | 01:41.484 | 1 |
10 | xingready | 01:44.378 | 1 |
第A组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | kimbladi | 20:03.046 | 01:39.359 | 0 | 0 | |
2 | JAHOSNAKE | 20:03.304 | 0.258 | 01:39.128 | 0 | 0 |
3 | RXLin | 20:15.386 | 12.34 | 01:39.948 | 0 | 0 |
4 | scp0836 | 20:24.214 | 21.168 | 01:40.587 | 0 | 0 |
5 | kimisecond | 20:31.370 | 28.324 | 01:41.010 | 0 | 0 |
6 | SKG.Leroy | 20:37.686 | 34.64 | 01:42.030 | 0 | 0 |
7 | songjidong | 20:43.811 | 40.765 | 01:41.540 | 0 | 0 |
8 | KIMIHXP | 20:45.839 | 42.793 | 01:40.525 | 0 | 0 |
9 | ryddawn | 20:59.179 | 56.133 | 01:41.649 | 0 | 0 |
10 | xingready | 21:20.547 | 77.501 | 01:43.710 | 0 | 0 |
第B组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | volkswagenby | 01:38.160 | 0 |
2 | carpanter | 01:38.997 | 0 |
3 | Hassan29 | 01:39.004 | 0 |
4 | M1A2SQUARE | 01:39.127 | 0 |
5 | mrrogermc | 01:39.912 | 5 |
6 | zhonglouis | 01:39.996 | 1 |
7 | MokNgai | 01:40.149 | 2 |
8 | FHDONG | 01:40.280 | 3 |
9 | miky90 | 01:44.368 | 8 |
10 | DUORHS | 01:46.016 | 0 |
第B组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | volkswagenby | 21:31.761 | 01:38.342 | 0 | 0 | |
2 | carpanter | 21:40.330 | 8.569 | 01:39.232 | 0 | 0 |
3 | Hassan29 | 21:41.352 | 9.591 | 01:39.180 | 0 | 0 |
4 | M1A2SQUARE | 21:57.001 | 25.24 | 01:39.525 | 0 | 0 |
5 | mrrogermc | 22:00.091 | 28.33 | 01:40.343 | 0 | 0 |
6 | MokNgai | 22:04.872 | 33.111 | 01:40.301 | 0 | 0 |
7 | zhonglouis | 22:05.788 | 34.027 | 01:39.764 | 0 | 0 |
8 | FHDONG | 22:20.508 | 48.747 | 01:41.230 | 0 | 0 |
9 | miky90 | 22:57.299 | 85.538 | 01:42.361 | 0 | 0 |
10 | DUORHS | 22:50.070 | +2 laps | 01:46.793 | 0 | 0 |
第C组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | Rai120 | 01:39.307 | 0 |
2 | FireFire | 01:39.562 | 1 |
3 | MaShaLd | 01:39.633 | 2 |
4 | darrydu | 01:39.737 | 1 |
5 | Ezro88 | 01:39.795 | 0 |
6 | lelouch123 | 01:39.940 | 1 |
7 | Blackcat33333 | 01:40.555 | 6 |
8 | Hard | 01:41.271 | 7 |
9 | IrvingMisaka | 01:43.649 | 2 |
第C组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | Rai120 | 20:14.495 | 01:39.903 | 0 | 0 | |
2 | FireFire | 20:15.658 | 1.163 | 01:39.876 | 0 | 0 |
3 | darrydu | 20:19.102 | 4.607 | 01:40.345 | 0 | 0 |
4 | Ezro88 | 20:24.959 | 10.464 | 01:40.497 | 0 | 0 |
5 | Blackcat33333 | 20:39.327 | 24.832 | 01:41.238 | 0 | 0 |
6 | Hard | 20:43.680 | 29.185 | 01:41.586 | 0 | 0 |
7 | IrvingMisaka | 21:09.291 | 54.796 | 01:44.072 | 0 | 0 |
8 | MaShaLd | 20:51.523 | +1 lap | 01:40.028 | 0 | 0 |
DNF | lelouch123 | –.–.— | 02:17.926 | 0 | 0 |
在此恭喜8月26日比赛日每组前6名车手提前晋级100强,每组第7位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中。