第D、E、F组的第一轮复赛在2018年9月2日下午14点整准时开启了比赛。这是最后三组晋级100强的比赛日了,车手们也颇为紧张,各组排位赛中就频频出现车手PUSH自己过猛导致失误不断。(灵异事件:E组某车手比赛过程中突然掉线,然后进入直播间互动“我掉线啦!”。但十多秒后又出现在了赛道上继续比赛。不但没受任何影响,更神奇的是居然没有下降排名!真是神眷顾的男人。。。)
比赛当日共计27位车手参赛争夺第D、E、F组晋级100的名额。ID:loliconmagic车手以01:38:462的惊人成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。
当日比赛最快排位成绩:
- ID:loliconmagic 圈速:01:38:462
当日正赛最快单圈成绩:
- ID:Sunny 圈速:01:38:625
当日参赛车手战况如下
第D组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | loliconmagic | 01:38.462 | 0 |
2 | Andylxl | 01:38.917 | 2 |
3 | 15285768995 | 01:40.017 | 0 |
4 | KevinZ | 01:40.312 | 2 |
5 | CXN2615 | 01:41.228 | 0 |
6 | MaQingHua | 01:41.496 | 6 |
7 | Phantom2 | 01:42.330 | 0 |
8 | killix | 04:34.006 | 0 |
第D组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | loliconmagic | 20:02.078 | 01:39.025 | 0 | 0 | |
2 | Andylxl | 20:03.473 | 1.395 | 01:38.696 | 0 | 0 |
3 | 15285768995 | 20:18.584 | 16.506 | 01:40.189 | 0 | 0 |
4 | KevinZ | 20:25.706 | 23.628 | 01:41.157 | 0 | 0 |
5 | killix | 20:33.066 | 30.988 | 01:41.150 | 0 | 0 |
6 | MaQingHua | 20:41.248 | 39.17 | 01:40.995 | 0 | 0 |
7 | Phantom2 | 20:48.605 | 46.527 | 01:41.508 | 0 | 0 |
8 | CXN2615 | 20:51.301 | 49.223 | 01:41.619 | 0 | 0 |
DNF | xinfu Dear | –.–.— | 01:45.600 | 0 | 0 |
第E组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | he02 | 01:38.995 | 0 |
2 | Zhouhao Lu | 01:39.218 | 3 |
3 | stone shen | 01:39.898 | 2 |
4 | kczstc | 01:40.455 | 1 |
5 | Lary | 01:40.544 | 0 |
6 | YunChong-GDUT.ELC | 01:40.562 | 0 |
7 | penny | 01:42.653 | 2 |
8 | Yksin Young | 01:42.748 | 2 |
9 | TUOHAI | 01:43.509 | 1 |
第E组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | Zhouhao Lu | 20:09.840 | 01:39.816 | 0 | 0 | |
2 | he02 | 20:16.731 | 6.891 | 01:40.250 | 0 | 0 |
3 | Lary | 20:27.925 | 18.085 | 01:41.028 | 0 | 0 |
4 | Yksin Young | 21:06.532 | 56.692 | 01:42.172 | 0 | 0 |
5 | TUOHAI | 19:25.766 | +1 lap | 01:43.050 | 0 | 0 |
6 | YunChong-GDUT.ELC | 20:58.228 | +1 lap | 01:40.683 | 0 | 0 |
7 | kczstc | 20:59.200 | +1 lap | 01:39.997 | 0 | 0 |
8 | penny | 21:50.417 | +1 lap | 01:42.390 | 0 | 0 |
9 | stone shen | 18:02.046 | +2 laps | 01:39.916 | 0 | 0 |
第F组排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | Acq_Wu | 01:38.585 | 0 |
2 | Sunny | 01:38.805 | 1 |
3 | ae863223 | 01:39.460 | 0 |
4 | UncleWang | 01:39.509 | 0 |
5 | JOHN | 01:40.582 | 1 |
6 | wangjiong | 01:40.639 | 0 |
7 | MaybeAmazing | 01:41.305 | 0 |
8 | SKG.Alick | 01:41.388 | 0 |
9 | gaozhixiang | 01:41.392 | 3 |
10 | InCompl3te | 01:42.365 | 2 |
第F组正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap | Pit stops | Cuts |
1 | Sunny | 21:34.588 | 01:38.625 | 0 | 0 | |
2 | Acq_Wu | 21:37.506 | 2.918 | 01:38.837 | 0 | 0 |
3 | UncleWang | 21:49.531 | 14.943 | 01:39.881 | 0 | 0 |
4 | ae863223 | 21:55.841 | 21.253 | 01:40.003 | 0 | 0 |
5 | SKG.Alick | 22:14.843 | 40.255 | 01:41.047 | 0 | 0 |
6 | MaybeAmazing | 22:15.960 | 41.372 | 01:41.276 | 0 | 0 |
7 | wangjiong | 22:24.948 | 50.36 | 01:41.620 | 0 | 0 |
8 | JOHN | 22:27.408 | 52.82 | 01:41.106 | 0 | 0 |
9 | gaozhixiang | 22:29.277 | 54.689 | 01:41.696 | 0 | 0 |
10 | InCompl3te | 22:12.594 | +1 lap | 01:41.252 | 0 | 0 |
在此恭喜9月2日比赛日每组前6名车手提前晋级100强,每组第7位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中。