第一轮复赛的复活赛在2018年9月9日下午14点整准时开启了比赛。15进10的比赛,能完赛就能妥妥晋级。(虽然都知道自身能晋级,但是车手们也是斗的异常激烈。丝毫没有用放松的心态去跑比赛,甚至在比赛中出现事故导致一位车手DNF未能完赛。小编为复活赛的车手打call~!!!这就是体育竞技的精神,全力以赴对待每场比赛。)
比赛当日共计9位车手参赛争夺最后的名额。ID:Big deal Lee车手以01:40:063的成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。
当日比赛最快排位成绩:
- ID:Big deal Lee 圈速:01:40:063
当日正赛最快单圈成绩:
- ID:zhonglouis 圈速:01:39:987
当日参赛车手战况如下
复活赛排位成绩:
Rank | Driver | Fastest lap | Cuts |
1 | Big deal Lee | 01:40.063 | 1 |
2 | zhonglouis | 01:40.366 | 0 |
3 | songjidong | 01:40.544 | 2 |
4 | kuiye5880 | 01:40.925 | 1 |
5 | Hard | 01:41.081 | 6 |
6 | flywings | 01:41.327 | 1 |
7 | JOHN | 01:41.499 | 5 |
8 | Payne | 01:41.545 | 2 |
9 | mappink | 01:41.756 | 6 |
复活赛正赛冲线成绩:
Rank | Driver | Total time | Gap to 1st | Fastest lap |
1 | zhonglouis | 20:11.638 | 01:39.987 | |
2 | songjidong | 20:28.385 | 16.747 | 01:40.995 |
3 | Hard | 20:41.141 | 29.503 | 01:41.166 |
4 | JOHN | 20:42.698 | 31.06 | 01:40.996 |
5 | Big deal Lee | 20:57.292 | 45.654 | 01:42.759 |
6 | kuiye5880 | 21:07.881 | 56.243 | 01:41.370 |
7 | mappink | 21:15.983 | 64.345 | 01:42.419 |
8 | Payne | 20:42.800 | +4 laps | 01:41.494 |
DNF | flywings | –.–.— | 01:44.214 |
在此恭喜9月9日比赛日的车手成功晋级100强。