KES大奖赛第二轮复赛Imola赛道9月16日赛报

第二轮复赛在2018年9月16日下午15点整准时开启了比赛。100进32的比赛,相比与第一轮复赛拼杀更加惨烈,成绩上的差距也相当接近。(第二轮复赛实在太过激烈,K1组起跑发车在T1发生了大量碰擦事故,导致多名车手冲入沙地。整个缓冲区沙尘滚滚,几乎伸手不见五指。K1组万众期待的种子选手“大众哥”因身处国外时的网络原因爆冷退赛。冲线完赛后,车手们在赛道上烧胎画出了类似于奥运五环图案,全力宣泄着比赛中紧张的精神状态。

比赛当日共计28位车手参赛争夺32强的席位。ID:volkswagenby的车手以01:53:889的成绩拿下了比赛当日正赛排位的最快杆位。

当日比赛最快排位成绩:

  • ID:volkswagenby 圈速:01:53:889

当日正赛最快单圈成绩:

  • ID:viewtiful 圈速:01:54:403

当日参赛车手战况如下

K1组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Cuts
1 volkswagenby 01:53.889 1
2 SoybeanMilk 01:54.732 0
3 RX7FDWind 01:55.151 0
4 CHANG.WEI 01:55.171 0
5 gtr1994 01:55.314 5
6 KochiyaSanae 01:55.483 1
7 V8engine 01:55.708 0
8 Mr.Z 01:55.720 0
9 charlie 01:56.032 0
10 RoboSnake 01:56.764 0
11 Ducati 01:56.883 6
12 AllenTse 01:57.019 1
13 nfschao 01:57.497 0
14 LLiu 01:57.916 0
15 Cockroach 01:58.549 6
16 MSC60X 01:58.135 2

K1组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 gtr1994 21:24.312 01:55.112 0 0
2 SoybeanMilk 21:25.077 +00.765 01:55.412 0 0
3 RX7FDWind 21:29.161 +04.849 01:55.682 0 1
4 Mr.Z 21:46.203 +21.891 01:56.788 0 0
5 Ducati 21:50.098 +25.786 01:57.349 0 7
6 AllenTse 21:51.732 +27.420 01:57.286 0 1
7 LLiu 22:12.760 +48.448 01:57.731 0 1
8 charlie 22:16.452 +52.140 01:58.111 0 3
9 nfschao 22:23.974 +59.662 01:59.916 0 0
10 RoboSnake 22:33.580 +69.268 01:58.088 0 3
11 Cockroach 22:51.990 +87.678 01:58.912 0 1
12 V8engine 22:11.116 +1 lap 01:56.340 0 4
13 CHANG.WEI 22:42.365 +2 laps 01:55.643 0 0
14 MSC60X 21:39.411 +3 laps 01:59.120 0 7
DNF KochiyaSanae –.–.— 01:56.951 0 5
DNF volkswagenby –.–.— 01:54.235 0 0

K2组排位成绩:

Rank Driver Fastest lap Cuts
1 viewtiful 01:54.166 4
2 Herkmartia 01:54.958 1
3 Kryzer 01:55.274 1
4 52133 01:56.000 1
5 one 01:55.692 2
6 GuoDongbin 01:56.411 0
7 MJH 01:56.768 0
8 Jachaussloef 01:58.501 1
9 whiskerss 01:58.660 0
10 Payne 01:58.976 2
11 jiangtao950423 01:59.439 7
12 ledel 02:00.488 7

K2组正赛冲线成绩:

Rank Driver Total time Gap to 1st Fastest lap Pit stops Cuts
1 viewtiful 21:09.268 01:54.403 0 1
2 Kryzer 21:15.394 +06.126 01:54.397 0 1
3 one 21:27.709 +18.441 01:55.530 0 7
4 Herkmartia 21:28.069 +18.801 01:55.698 0 1
5 MJH 21:42.416 +33.148 01:56.678 0 0
6 GuoDongbin 21:46.771 +37.503 01:57.208 0 0
7 52133 22:10.696 +61.428 01:56.441 0 3
8 Payne 22:20.121 +70.853 01:59.196 0 1
9 whiskerss 22:28.806 +79.538 02:00.006 0 0
10 Jachaussloef 22:34.737 +85.469 01:59.677 0 6
11 ledel 22:40.195 +90.927 02:00.533 0 1
12 Power.v8 22:44.006 +94.738 01:59.816 0 5
13 jiangtao950423 22:07.394 +1 lap 01:58.922 0 11

在此恭喜9月16日比赛日每组前6名车手提前晋级100强,每组第7、8、9位车手将进入复活赛的”大逃杀”名单中

注:以上名单为比赛当日排名,并非最终晋级名单,最终名单以晋级名单公告结果为准

车手投诉公示地址:点击查看

直播录像: